茨城育成園とは?
【職種】保育士・児童指導員
必須資格 | 【下記のいずれか必須】 ・保育士資格 ・幼稚園教諭免許 ・児童指導員任用資格 ・社会福祉士 ・社会福祉主事 ・教員免許(小・中・高等学校) ・福祉・心理・教育・社会系学部卒(見込み含む) ・児童指導員任用資格に該当する方 |
仕事内容 | ・ユニットの清掃業務 ・子供たちの送り出し、帰園受け入れ(登下校) ・調理補助、片付け支援 ・学習支援(学校の宿題など) ・余暇時間(テレビ鑑賞、絵本、折り紙など) ・季節のイベント準備 ・その他 |
基本月給 | 【専門学校2年卒の例】 ・201,600円(基本給) ・12,096円(特殊業務手当)※基本給の6% ・22,500円(当直手当)※月5回の場合/1回4,500円 ・9,000円(調整手当) ・9,000円(業務改善手当) ★合計 254,196円 【大卒4年卒の例】 ・212,600円(基本給) ・12,756円(特殊業務手当)※基本給の6% ・22,500円(当直手当)※月5回の場合 / 1回 4,500円 ・9,000円(調整手当) ・9,000円(業務改善手当) ★合計 265,856円 ※高卒~大学院卒まで応募可 |
賞与 | (基本給+特殊業務手当)×4.5ヵ月分 ※6月・12月に支給 |
| その他手当 | ・年末手当170,000円(昨年度3月実績) ・住宅手当最大27,000円(家賃の50%支給) ・交通費最大17,000円 ・給食指導手当(職員は給食を半額で利用) |
| 休日 | 4週8休 ※月8日~11日休暇 |
シフト | 勤務時間帯(例) ・6:00~15:00 ・12:00~21:00 ・6:00~21:00 ・6:00~18:00 |
福利厚生 | ・ 健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・社員旅行制度 ・退職金制度 ・看護等休暇 ・介護休暇 |
| 施設データ | 【組織全体】 31名 【男女比】 男2:女8 【平均年齢】 32.5歳 【所属職員の平均勤続年数】 10.7年 |
所在地 | 【児童養護施設 茨城育成園】 住所:茨城県筑西市茂田1735-1 |
応募方法 | ~下記のいずれかでご応募ください~ 【メール】 【TEL】 080‐8284‐9348(採用担当) 【マイナビ2027】 下記をクリックして応募 ※弊社は、子どもに対する性暴力等の防止等に関する法律に基づき、適切に採用選考を行っています。 |








